SPI/SPE
| SPI | SPE | Method | RMS (µ)inch |
|---|---|---|---|
| A-1 | #1 | Grade #3 Diamond Buff | 0.5-1.0 |
| A-2 | Grade #6 Diamond Buff | ||
| A-3 | #2 | Grade #15 Diamond Buff | 1.0-2.0 |
| B-1 | 600 Grit Paper | ||
| B-2 | 400 Grit Paper | ||
| B-3 | #3 | 320 Grit Paper | 7.0-7.5 |
| C-1 | 600 Stone | ||
| C-2 | 400 Stone | ||
| C-3 | 320 Stone | ||
| - | #4 | 280 Stone | 12.0-15.0 |
| D-1 | Dry Blast Glass Bead #11 | ||
| D-2 | #5 | Dry Blast #240 Oxide | 26.0-32.0 |
| D-3 | #6 | Dry Blast #24 Oxide | 160.0-190.0 |
Please note that this chart is provided with no warranty. We are not responsible for typographical errors. We issue no warranty with this information, expressed or implied.





